當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門 > 易福門IFM傳感器 > 原裝IFM電子液位傳感器LMT202現(xiàn)貨
【概要描述】原裝IFM電子液位傳感器LMT202現(xiàn)貨德國IFM易福門傳感器產(chǎn)品有如下功能特點:穩(wěn)定性好,滿度、零位長期穩(wěn)定性可達(dá) 0.1%FS/ 年。在補償溫度 0 ~ 70 ℃范圍內(nèi),溫度飄移低于 0.1%FS ,在整個允許工作溫度范圍內(nèi)低于 0.3%FS 。
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
---|
原裝IFM電子液位傳感器LMT202現(xiàn)貨
德國IFM易福門傳感器產(chǎn)品有如下功能特點:
◆穩(wěn)定性好,滿度、零位長期穩(wěn)定性可達(dá) 0.1%FS/ 年。在補償溫度 0 ~ 70 ℃范圍內(nèi),溫度飄移低于 0.1%FS ,在整個允許工作溫度范圍內(nèi)低于 0.3%FS 。
◆具有反向保護、限流保護電路,在安裝時正負(fù)極接反不會損壞變送器,異常時送器會自動限流在 35MA 以內(nèi)。
◆固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動部件,高可靠性,使用壽命長。
◆安裝方便、結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟耐用。
德國IFM易福門傳感器主要技術(shù)參數(shù):
原裝IFM電子液位傳感器LMT202現(xiàn)貨
工藝: 擴散硅 陶瓷電容 藍(lán)寶石 電容任選。分體式一體式可選,量程: 0---0.5---200米,輸出: 4---20mA (2線制)供電: 7.5---36VDC 推薦24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式靜壓液位計可靠防腐并帶有陶瓷測量單元的探頭,用于凈水、污水及鹽水的物位測量。GY500投入分體式液位變送器采用擴散硅壓阻芯體,316全不銹鋼結(jié)構(gòu),殼體采用隔離防爆設(shè)計,該投入式液位計主要適用于河流、地下水位、水庫、水塔及容器等的液位測量與控制。電路采用信號隔離放大,截頻干擾設(shè)計(抗干擾能力強,防雷擊)過壓保護,限流保護,抗沖擊,防腐等設(shè)計。]主要技術(shù)參數(shù):b]測量介質(zhì): 水 油 等液體壓力類型: 表壓、絕壓(沒有要求 默認(rèn)表壓)]
LMT202|? LMBCE-A34E-QSKG-2/US 液位傳感器 |
Made in Germany
尺寸圖接線
產(chǎn)品特征 | ||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||
接插件 | ||||||||
系統(tǒng)接口: G?A | ||||||||
Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet | ||||||||
探頭長度: 28 mm | ||||||||
鍍金觸點 | ||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 | ||||||||
2個開關(guān)量輸出 | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體、粘性及粉狀介質(zhì) | |||||||
推薦介質(zhì) | 水、水基介質(zhì)、油、油基介質(zhì)、粉狀介質(zhì) | |||||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |||||||
介質(zhì)溫度 油 | ||||||||
- 持續(xù)時間 [°C] | -20...100 | |||||||
- 短時 [°C] | -20...150 (1 h) | |||||||
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) | ||||||||
- 持續(xù)時間 [°C] | -20...85 | |||||||
- 短時 [°C] | -20...150 (1 h) | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||
防護等級 | III | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出 | 2個開關(guān)量輸出 | |||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
接口 | ||||||||
IO-Link Device | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 FDIS | |||||||
IO-Link Device ID | 370 d / 00 01 72 h | |||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識別 | |||||||
SIO模式 | 是 | |||||||
必需的mater port type | A | |||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...85, 介質(zhì)溫度zui大值100 °C時(-20...60 °C介質(zhì)溫度150 °C 時) | |||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -1...40 | |||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
抗沖擊 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 222.77 | |||||||
UL認(rèn)證編號 | H001 | |||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
系統(tǒng)接口 | G?A | |||||||
材料(潮濕部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||
外殼材料 | 1.4404; PEEK; PEI; FKM | |||||||
重量 [kg] | 0.281 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
顯示 |
| |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||
接線 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415